SERIE A
FantaPescara | Skriniar (10) | Nainggolan (30) | Immobile (50) | 90 |
Rohan The Brave | Albiol (12) | Milinkovic-Savic (12) | - | 24 |
Ath.kukuxumusu | Palomino (1) | Cristante (7) | Icardi (52) | 60 |
Gelsea FC | Pezzella G.A. (5) | Pjanic (16) | Higuain (53) | 74 |
Zerutituli | De Vrij (12) | Khedira (27) | Simeone (14) | 53 |
Bayer Leverruche | Cancelo (3) | Pulgar (3) | Paloschi (27) | 33 |
SS T.Max | Gobbi (4) | Romulo (4) | Under (1) | 9 |
Giotto&Co. | - | - | - | |
Rayo Tucano | - | Pellegrini Lo. (9) | Dybala (86) | 95 |
Dinamo Erceg | Toloi (11) | Veretout (10) | Inglese (17) | 38 |
Drughi | - | De Paul (16) | Zapata D. (19) | 35 |
Cartesion | Bonucci (18) | Lucas Leiva (15) | Palacio (1) | 34 |
SERIE B
FC Enry | Benatia (5) | Calhanoglu (27) | Under (5) | 37 |
Tipop | Cancelo (8) | Marusic (2) | D. Costa (17) | 27 |
Tori Brianzoli | Masiello A. (8) | Jankto (14) | - | 22 |
Arcanum Talea | Ansaldi (5) | Barak (1) | - | 6 |
Falcons FC | - | - | - | |
Karalis FC | Florenzi (12) | - | - | 12 |
Picchipacchi | Hysaj (13) | Allan (16) | Belotti (95) | 124 |
AC Mutanda | Hateboer (4) | Veretout (8) | - | 12 |
Abibi | Skriniar (10) | Castro (11) | - | 21 |
FC Eliachia | De Vrij (14) | Chiesa (19) | Immobile (54) | 87 |
Battipagliese | - | - | Dzeko (50) | 50 |
Panormus | Romagnoli A. (10) | Bernardeschi (20) | Higuain (66) | 96 |
SERIE JR
King Artù | Milenkovic (3) | Milinkovic-Savic (28) | Ilicic (11) | 42 |
Atletico Bahia | - | Freuler (11) | - | 11 |
AS Virtus Ferries | Kolarov (18) | Zielinski (20) | Mertens (53) | 91 |
Real Sud | Pezzella G.A. (5) | Calhanoglu (19) | Zapata D. (28) | 52 |
Washington Generals | Mario Rui (3) | Nainggolan (31) | Simeone (25) | 59 |
Real Calvizzano | - | - | - | |
KingQuaresma7 | Bonucci (16) | Barella (17) | Dybala (64) | 97 |
AC Supernova | Albiol (12) | Radovanovic (1) | D. Costa (31) | 44 |
Spritz FC | Acerbi (13) | Pjanic (25) | Immobile (49) | 87 |
Barrilete Cosmico | Skriniar (14) | Romulo (2) | Luis Alberto (2) | 18 |
Neapolis | Caldara (13) | Parolo (13) | Mandzukic (26) | 52 |
Sporting Sirc | - | Cristante (10) | Milik (25) | 35 |